2023年在職研究生專業(yè)一覽表 | |||
招生專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 上課方式 |
工商管理 | 1-3年 | 1.4-76.5萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
心理學(xué) | 1-3年 | 1.2-24.8萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
教育學(xué) | 1-3年 | 0.8-24.8萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
公共管理 | 1-4年 | 1.6-62.72萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 1-3年 | 1.3-7.5萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
金融學(xué) | 1-3年 | 1.0-34.5萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
法學(xué) | 1.5-2年 | 1.4-14.0萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
會計 | 2-4年 | 1.11-39.5萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2-3年 | 0.8-7.5萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
護(hù)理學(xué) | 2-3年 | 0.8-7.5萬 | 周末班、集中班、網(wǎng)絡(luò)班 |
上一篇:2023年在職研究生招生
下一篇:2023年在職研究生專業(yè)