2023年同等學力申碩學制學費一覽表 | |||
招生院校 | 學制 | 學費 | 上課方式 |
山東大學 | 1.5-2年 | 2.2-2.8萬 | 周末班 |
南開大學 | 2年 | 2.2-2.6萬 | 周末班 |
南昌大學 | 2年 | 2.98萬 | 網(wǎng)絡(luò)班 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2年 | 0.8萬 | 網(wǎng)絡(luò)班 |
中國政法大學 | 2年 | 2.95萬 | 周末班 |
上海財經(jīng)大學 | 1.5-2年 | 4.2-6.0萬 | 周末班 |
華北電力大學 | 2年 | 3.0萬 | 網(wǎng)絡(luò)班、集中班 |
西北師范大學 | 2年 | 2.58-3.0萬 | 周末班、集中班 |
華東交通大學 | 2.5年 | 3.8萬 | 周末班、網(wǎng)絡(luò)班 |
江西財經(jīng)大學 | 1年 | 2.5萬 | 網(wǎng)絡(luò)班 |
西南交通大學 | 2年 | 2.0萬 | 周末班 |
西川師范大學 | 2年 | 1.44萬 | 網(wǎng)絡(luò)班、集中班 |
西安工業(yè)大學 | 2年 | 3.38萬 | 網(wǎng)絡(luò)班 |
中南財經(jīng)政法大學 | 2年 | 1.6萬 | 網(wǎng)絡(luò)班 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2年 | 4.46-4.78萬 | 周末班 |
上一篇:同等學力申碩2023有哪些學校?