


歡迎你來到出國留學(xué)網(wǎng)
近日,U.S.News & World Report發(fā)布了一年一度的全美最佳公立大學(xué)排名。該排名衡量了畢業(yè)率、學(xué)生表現(xiàn)、新生保留率、教師工資和同行評估等因素,對于申請美國留學(xué)的同學(xué)們有較高的參考價值。下面跟著留學(xué)老師一起來看看2024年全美公立大學(xué)排名發(fā)布的內(nèi)容吧!
2024年全美公立大學(xué)排名發(fā)布 | ||
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
1 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
3 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan -Ann Arbor |
4 | 北卡羅來納州立大學(xué)教堂山分校 | North Carolina State University at Chapel Hill |
5 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia |
6 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis |
6 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California - San Diego |
6 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida |
9 | 德克薩斯大學(xué)奧斯丁分校 | University of Texas-Austin |
10 | 喬治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology |
10 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California -Irvine |
12 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California -Santa Barbara |
12 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
12 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison |
15 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | Rutgers University - New Brunswick |
15 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
17 | 普渡大學(xué) | Purdue University |
17 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University |
19 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland - College Park |
20 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University |
20 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech |
23 | 佛羅里達州立大學(xué) | Florida State University |
23 | 明尼蘇達大學(xué)雙子城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
23 | 威廉與瑪麗學(xué)院 | William & Mary |
26 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University-SUNY |
26 | 康涅狄格大學(xué) | Unive rsity of Connecticut |
28 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University |
28 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University |
28 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University -University Park |
28 | 加州大學(xué)美熹德分校 | University of California, Merced |
32 | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts - Amherst |
32 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh |
34 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University-SUNY |
34 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington |
36 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines |
36 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo -SUNY |
36 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California - Riverside |
36 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware |
40 | 羅格斯大學(xué)紐瓦克分校 | Rutgers University - Newark |
40 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California - Santa Cruz |
總體來看,和去年的排名變化并不大。排在前列的UCB、UCLA、UMich實至名歸,屬于公立大學(xué)中的佼佼者。從第四位開始,名次稍有微調(diào),比如今年UNC趕到了UVA前頭,還有今年在綜合排名榜上表現(xiàn)非常亮眼的UCD和UCSD,在這份榜單上也往上提升了好幾個名次,UCD從第10上升到第6,UCSD從第8到了第6,更多美國公立大學(xué)信息可以咨詢4006869991。
另外,佐治亞理工學(xué)院的排名上升了5位,從第15躍升到第10,還有UC美熹德分校和紐約州立大學(xué)石溪分校分別上升到了第26位和第28位。更多美國公立大學(xué)相關(guān)信息可以向Tops6868咨詢。
UCSB則從去年的第10落到了第12,被擠出前十行列,威廉瑪麗學(xué)院則從13名跌落至23名。