| 招生學校 | 學制 | 學費(萬元) | 招生類型 |
| 吉林大學 | 2年-3年 | 2.40-6.00 | 同等學力 專業碩士 |
| 山東大學 | 1.5年-4年 | 1.60-19.80 | 同等學力 專業碩士 高級研修班 |
| 浙江大學 | 2年-4年 | 0.80-42.00 | 專業碩士 高級研修班 |
| 中山大學 | 2年-3年 | 7.50-43.80 | 專業碩士 |
| 湖南大學 | 2年 | 2.00-3.00 | 同等學力 |
| 渤海大學 | 1.30 | ||
| 武漢大學 | 2年-3年 | 4.40-32.80 | 專業碩士 在職博士 |
| 北京郵電大學 | 2.40-42.80 | 專業碩士 中外合辦 | |
| 北京師范大學 | 2年-4年 | 2.50-24.80 | 專業碩士 在職博士 高級研修班 |
| 南開大學 | 2年-2.5年 | 2.00-16.80 | 同等學力 專業碩士 |
| 長江商學院 | 14個月-2年 | 50.00-86.80 | 專業碩士 |
| 西華師范大學 | 3年-4年 | 0.80-3.90 |
上一篇:在職研究生招生簡章發布平臺
下一篇:非全日制研究生可以參加校招么